Search

Статистика игроков

598 игроков отображено, всего - 599

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +10 asp1re.NeNuS 194 116 1.67 97 50.00% 03:07:59 346.68 Разница: +32.00
2 Разница: +1 pl rejfaB 608 304 2.00 248 40.79% 12:11:07 293.23 Разница: -5.07
3 Разница: +35 ua NaZaR 182 107 1.70 88 48.35% 01:30:11 274.64 Разница: +143.76
4 Разница: -1 toh@ 106 117 0.91 62 58.49% 01:24:34 254.90 Разница: +97.06
5 Разница: -1 HiTMaN 259 190 1.36 124 47.88% 04:31:07 252.45 Разница: +10.00
6 Разница: -1 ua okdw -.- 153 67 2.28 81 52.94% 02:01:33 246.25 Разница: -13.77
7 Разница: -1 ua 3oxaH 229 118 1.94 78 34.06% 05:07:51 246.18 без изменений
8 Разница: -1 ImmoRTaL l CeH9l 91 65 1.40 40 43.96% 01:20:56 237.14 без изменений
9 Разница: -1 CaJIo E}|[Ka 58 26 2.23 30 51.72% 00:21:14 221.67 Разница: +211.67
10 Разница: -1 romassi 130 117 1.11 57 43.85% 02:31:22 217.89 Разница: -15.29
11 Разница: -1 BOBKA 118 83 1.42 64 54.24% 01:02:42 210.92 Разница: +107.16
12 Разница: +1 rusik 170 113 1.50 63 37.06% 02:11:37 202.64 без изменений
13 Разница: +1 w!n 132 233 0.57 48 36.36% 03:33:25 193.79 без изменений
14 Разница: -3 feeeeeeee 328 147 2.23 168 51.22% 06:52:50 185.12 без изменений
15 Разница: +56 ua AdReNaLiN 103 118 0.87 45 43.69% 01:41:05 183.91 Разница: +84.50
16 Разница: -2 ua Hit9ra 95 58 1.64 62 65.26% 01:50:20 174.60 без изменений
17 Разница: -2 ua Amazeeeooo 60 57 1.05 26 43.33% 00:33:58 164.89 Разница: +154.89
18 Разница: -2 m4vr 41 45 0.91 23 56.10% 01:00:26 161.35 Разница: +4.00
19 Разница: -2 ua http://www.entershikari.com/ 123 59 2.08 67 54.47% 01:42:36 161.09 без изменений
20 Разница: -2 REFOBLE VivoRn [rd] 60 40 1.50 24 40.00% 01:02:25 160.94 Разница: +59.40
21 Разница: -2 pl Synonimzla 29 26 1.12 15 51.72% 00:21:35 158.83 Разница: +148.83
22 Разница: -2 *GuF* Tm* 48 45 1.07 12 25.00% 00:24:05 157.79 Разница: +147.79
23 без изменений ua LoL 95 55 1.73 43 45.26% 01:06:24 156.18 Разница: +146.18
24 Разница: -1 SamSON 151 81 1.86 50 33.11% 01:49:29 155.69 Разница: +27.61
25 Разница: -1 ua vlad 91 109 0.83 53 58.24% 01:22:03 150.17 Разница: +31.39
26 Разница: -1 se sTRONGEr 271 145 1.87 115 42.44% 01:43:59 144.68 Разница: -0.27
27 Разница: -1 ua Player 33 12 2.75 12 36.36% 01:11:19 144.33 без изменений
28 Разница: -1 git 100 61 1.64 50 50.00% 01:40:16 143.24 Разница: +122.20
29 Разница: -1 DarkPsYcoma 0 1 0.00 0 0.00% 00:17:11 139.00 Разница: +69.00
30 Разница: -1 ua pryanik 37 24 1.54 14 37.84% 00:34:27 138.64 Разница: +128.64
31 Разница: -1 us [Ua PeJI'MeH'] | The Ramones 48 98 0.49 10 20.83% 02:06:48 138.63 Разница: +5.37
32 Разница: -1 Sv attack! scoffjkee^^ 73 53 1.38 18 24.66% 00:46:56 138.31 Разница: +128.31
33 Разница: -1 se Rokky 45 81 0.56 23 51.11% 00:30:06 135.62 Разница: +125.62
34 Разница: -1 Happy 23 26 0.88 7 30.43% 01:17:55 131.98 Разница: -49.45
35 Разница: -1 ua Psychosocial 43 38 1.13 24 55.81% 01:01:38 131.43 Разница: +14.60
36 Разница: -1 it SaNcHo 81 106 0.76 25 30.86% 01:32:44 131.36 Разница: +121.36
37 Разница: -1 Cannabis 49 52 0.94 20 40.82% 00:29:25 131.29 Разница: +121.29
38 Разница: -1 ru Crazy Family[Monster] 94 62 1.52 19 20.21% 00:55:53 131.18 Разница: +121.18
39 Разница: -1 2 78 87 0.90 30 38.46% 01:46:35 130.80 Разница: -16.06
40 Разница: -1 g0d1ike!!! 94 50 1.88 23 24.47% 01:33:07 128.48 Разница: +60.67
41 Разница: -1 ua sensei Andrew 68 222 0.31 31 45.59% 03:44:13 128.22 Разница: +10.05
42 Разница: -1 ua Andryshka_Lebron 70 142 0.49 36 51.43% 01:24:11 127.99 Разница: +49.98
43 Разница: -1 Odessa|Live^Guards^OPG 57 40 1.43 22 38.60% 01:19:53 125.87 Разница: +6.37
44 Разница: -1 MinT 38 34 1.12 13 34.21% 00:55:36 122.84 Разница: +112.84
45 Разница: -1 ua S`U| WizZz 49 39 1.26 31 63.27% 00:38:25 122.34 Разница: +112.34
46 Разница: -1 ua Hameleon 46 54 0.85 25 54.35% 00:37:18 120.28 Разница: +48.26
47 Разница: -1 ua Start Up | m0sk :0 41 39 1.05 24 58.54% 00:40:49 119.72 Разница: +109.72
48 Разница: -1 STyf1 84 156 0.54 33 39.29% 02:32:23 119.20 без изменений
49 Разница: -1 !`[F]unnyGun 62 23 2.70 24 38.71% 01:02:14 119.13 Разница: +109.13
50 Разница: -1 BOSTON$KIy PEREC 83 77 1.08 24 28.92% 01:28:05 117.44 без изменений
51 Разница: -1 ua Holocaust 53 47 1.13 24 45.28% 00:19:57 116.18 Разница: +106.18
52 Разница: -1 ru 12 14 29 0.48 5 35.71% 01:27:18 114.85 без изменений
53 Разница: -1 be Deadmau5 34 61 0.56 12 35.29% 00:27:30 113.58 без изменений
54 Разница: -1 srs.alex 28 33 0.85 16 57.14% 00:34:56 111.03 Разница: +101.03
55 Разница: +19 pl **KE:)iBEr** 2,657 3,187 0.83 1,035 38.95% 63:28:11 111.00 Разница: +12.07
56 Разница: -1 f0rcewOw~ 31 5 6.20 12 38.71% 00:19:22 109.37 Разница: +99.37
57 Разница: -1 ua mousesport l Egor 30 45 0.67 9 30.00% 00:23:27 108.85 Разница: +98.85
58 Разница: -1 ua eclipse 14 7 2.00 5 35.71% 00:25:39 108.82 Разница: +98.82
59 Разница: -1 Dima 116 95 1.22 36 31.03% 03:44:11 108.20 без изменений
59 Разница: -1 ua Crazy Family[=ZLo_FaK=] 62 95 0.65 17 27.42% 00:56:38 108.20 Разница: +98.20
60 Разница: -1 g0n 34 46 0.74 17 50.00% 00:48:42 107.25 Разница: +39.48
61 Разница: -1 ua diablo 74 40 1.85 45 60.81% 01:04:04 107.08 Разница: +97.08
62 Разница: -1 W1NsToN 13 10 1.30 4 30.77% 00:31:03 106.79 Разница: +96.79
63 Разница: -1 petro 47 47 90 0.52 21 44.68% 01:11:19 105.80 Разница: +5.00
64 Разница: -1 ua -.- 80 22 3.64 34 42.50% 02:11:05 105.16 Разница: +47.42
65 Разница: -1 oPeX[VITEBSK] 47 95 0.49 18 38.30% 01:22:13 104.68 Разница: +94.68
66 Разница: -1 ua Player 46 32 1.44 24 52.17% 01:14:47 104.49 Разница: +94.49
67 без изменений Allihoppa 43 6 7.17 12 27.91% 01:09:16 104.04 Разница: +94.04
68 Разница: -2 gb Astat* 143 96 1.49 49 34.27% 01:40:46 103.67 без изменений
69 Разница: -2 Pro.StreLL << South`Park`Sn0w* 20 16 1.25 10 50.00% 00:23:06 103.44 Разница: +93.44
70 Разница: -2 LoXyshka 29 20 1.45 10 34.48% 00:11:46 103.00 Разница: +93.00
71 Разница: -2 ua sTrEEt.pro | Des 67 142 0.47 23 34.33% 02:46:52 102.75 Разница: -9.08
72 Разница: -2 6oGaTb|Pb 27 18 1.50 12 44.44% 00:18:26 102.71 Разница: +92.71
73 Разница: -2 forJee 117 129 0.91 46 39.32% 02:13:28 101.54 Разница: -68.37
74 Разница: -2 sTrEEt.pro | eXe 50 90 0.56 17 34.00% 02:02:15 101.49 Разница: +77.70
75 Разница: -2 STAS 45 67 0.67 20 44.44% 00:30:51 101.06 Разница: +91.06
76 Разница: -1 ua 4EL 30 50 0.60 8 26.67% 00:54:44 96.70 Разница: +86.70
77 Разница: -1 moodaq 66 85 0.78 35 53.03% 01:40:05 95.95 Разница: +20.24
78 Разница: -1 ua A TU 6uL B KORLENTE?? 55 120 0.46 36 65.45% 00:53:51 95.26 Разница: +37.85
79 Разница: -1 Dinozo. 20 5 4.00 14 70.00% 00:06:15 92.51 Разница: +82.51
80 Разница: -1 tanger 67 41 1.63 41 61.19% 00:36:10 91.79 Разница: +81.79
81 Разница: -1 ua weeess'11 sick! 60 14 4.29 39 65.00% 00:37:56 89.37 Разница: -11.20
82 Разница: -1 Volk 21 22 0.95 7 33.33% 00:39:02 89.00 Разница: -7.64
83 Разница: -1 ua G@f()n 50 53 0.94 21 42.00% 00:35:37 88.71 Разница: -5.00
84 Разница: -1 Oh 25 16 1.56 7 28.00% 00:24:36 86.37 Разница: +76.37
85 Разница: -1 ua Johnny be 'GOOD' 46 54 0.85 15 32.61% 01:07:20 83.82 Разница: +73.82
86 Разница: -1 /7eRs1k^^ 16 33 0.48 7 43.75% 00:47:27 82.33 Разница: +20.22
87 Разница: -1 ua fRoz1kwOw~ /A/ 77 12 6.42 40 51.95% 06:54:41 81.61 без изменений
88 Разница: -1 kto ya? 9 8 1.12 9 100.00% 00:07:14 81.18 Разница: +71.18
89 Разница: -1 ua avast! 126 99 1.27 79 62.70% 03:01:53 81.08 Разница: +8.08
90 Разница: -1 baba Kat9 =* 20 30 0.67 1 5.00% 00:18:37 79.63 Разница: +69.63
91 Разница: -1 boOm* 81 56 1.45 37 45.68% 02:03:11 79.10 Разница: +11.74
92 Разница: -1 ua Fred 32 46 0.70 17 53.12% 00:55:49 78.78 Разница: +68.78
93 Разница: -1 Player 11 27 0.41 7 63.64% 00:28:22 78.50 Разница: +68.50
94 Разница: -1 Player 30 18 1.67 18 60.00% 00:40:52 77.98 Разница: +67.98
95 Разница: -1 S.O.B.R 25 31 0.81 13 52.00% 00:20:04 77.83 Разница: +67.83
96 Разница: -1 rkeyz 0 0 0.00 0 0.00% 01:23:29 77.00 Разница: +28.00
97 Разница: -1 ua lol 31 20 1.55 24 77.42% 00:18:09 76.76 Разница: +66.76
98 Разница: -1 se Dryg Soso4ka 13 37 0.35 3 23.08% 00:14:34 76.56 Разница: +66.56
99 Разница: -1 ru Kuper < 81 35 2.31 44 54.32% 00:31:41 76.03 Разница: +17.23